Etapa en línea
QUIMBAYA – ALCALÁ – EL DINDE – QUIMBAYA – FILANDIA
Información General
Metas Intermedias
• Inicio / Llegada: | Km |
• Distancia: | kms |
• Altura Ganada: | mts. |
• Altura Máxima: | m.s.n.m |
• Altura Mínima: | m.s.n.m |
• Elevación Promedio: |
• Inicio / Llegada: | Km |
• Distancia: | kms |
• Altura Ganada: | mts. |
• Altura Máxima: | m.s.n.m |
• Altura Mínima: | m.s.n.m |
• Elevación Promedio: |